График личных приемов граждан

ГРАФИК
выездных личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц в районах руководством Могилевского облисполкома на третий квартал 2017 года
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность | Время проведения | Район проведения |
| ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Викторович, председатель облисполкома
| август | Краснопольский
|
| ЧИКИДА Олег Иванович, первый заместитель председателя облисполкома
| сентябрь | Белыничский |
| КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович, заместитель председателя облисполкома
| июль | Осиповичский |
| НЕКРАШЕВИЧ Виктор Владимирович, заместитель председателя облисполкома
| август | Кричевский |
| ХАРИТОНЧИК Дмитрий Иванович, заместитель председателя облисполкома
| август | Бобруйский |
| ВОРОНИН Григорий Александрович, управляющий делами облисполкома
| июль | Быховский |
ГРАФИК
личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством структурных подразделений Могилевского облисполкома на второе полугодие 2017 года
| Ф.И.О., должность | Дни приема | Время и место приема |
| АВСЕЕНКО Игорь Михайлович, начальник управления организационно-кадровой работы облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 каб. 259 |
| АЛЕКСЕЕВЕЦ Сергей Михайлович, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности облисполкома | третий четверг | 8.00 – 13.00 каб. 101 |
| ВАШКЕВИЧ Сергей Леонидович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 (ул.Дзержинского, д.7, каб. 302) |
| ДЕМЕНКОВЕЦ Олег Николаевич, начальник главного управления ведомственного контроля облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 336 |
| ЖИЛИН Александр Дмитриевич, начальник управления здравоохранения облисполкома | первая пятница | 8.00 – 13.00 каб. 237 |
| начальник управления делами облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 230 |
| ИЛЬЮЩИЦ Юрий Анатольевич, начальник главного финансового управления облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб.470 |
| КОВАЛЬЧУК Александр Александрович, начальник управления внутренних дел облисполкома | первый четверг | 8.00 – 13.00 (ул.К.Маркса, д.25, каб. 301) |
| КОРОТКЕВИЧ Инесса Леонидовна, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома | четвертая среда | 8.00 – 13.00 каб. 617 |
| КРИВОЛАП Сергей Николаевич, председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома | первая среда | 14.00 – 20.00 каб. 515 |
| МАЙМУСОВ Александр Сергеевич, начальник главного управления юстиции облисполкома | каждый понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 541 |
| МАРИНЕНКО Павел Леонидович, заместитель председателя — начальник управления предпринимательства и внешнеэкономической деятельности комитета экономики облисполкома | первый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 508 |
| МУЗЫЧЕНКО Екатерина Анатольевна, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома | четвертый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 554 |
| МЯКИНЬКИЙ Олег Владимирович, директор областного территориального фонда государственного имущества | третья пятница | 8.00 – 13.00 (ул.Первомайская, д.62, каб. 206)
|
| НОВИКОВ Алексей Владимирович, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома, главный архитектор области | четвертый понедельник
| 8.00 – 13.00 каб. 417 |
| ПЕТРУЧЕНЯ Ирина Михайловна, начальник землеустроительной службы облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 322 |
| РЫЖКОВ Владимир Владимирович, начальник управления образования облисполкома | первый вторник | 8.00 – 13.00 каб. 712 |
| СЕМЕНОВ Валерий Владимирович, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома | второй понедельник | 8.00 – 13.00 каб. 301 |
| СТЕПАНОВ Виктор Владимирович, начальник управления спорта и туризма облисполкома | третий вторник | 8.00 – 13.00 каб. 802
|
| СТРАХАР Руслан Борисович, председатель комитета экономики облисполкома | второй вторник | 8.00 – 13.00 каб. 565 |
| ТАРАСЕНКО Светлана Петровна, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома | первая среда | 8.00 – 13.00 каб. 124 |
| ФИЛИППОВА Инна Николаевна, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома | каждый вторник | 8.00 – 13.00 комната приема граждан |
ГРАФИК
личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов на второе полугодие 2017 года
| Ф.И.О., должность | Дни приема | Время и место приема |
| ДОМАНЕВСКИЙ Владимир Викторович, председатель облисполкома | первая среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| ЧИКИДА Олег Иванович, первый заместитель председателя облисполкома
| четвертая среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович, заместитель председателя облисполкома | третья среда
| с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| НЕКРАШЕВИЧ Виктор Владимирович, заместитель председателя облисполкома | третья среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| ХАРИТОНЧИК Дмитрий Иванович, заместитель председателя облисполкома | четвертая среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| ВОРОНИН Григорий Александрович, управляющий делами облисполкома | вторая, пятая среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, комната приема граждан |
| председатель областного Совета депутатов (с его согласия) | третья среда | с 8.00 до 13.00 предварительная запись, каб. 338 |
В установленные дни приема после 13.00 личный прием осуществляет начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома и (или) заместитель начальника отдела, главные специалисты отдела.
Предварительную запись на личный прием к председателю облисполкома осуществляет начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома при обращении гражданина, его представителя, представителя юридического лица лично либо по телефону 32 71 53.
Предварительную запись на личный прием к руководству облисполкома осуществляет отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома (тел. 32 71 53, 32 67 21).